
不鏽鋼捲
厚度:0.3mm~8.0mm
寬度:6.1mm~1500mm以上
貼膜:黑白膜/藍膜/襯紙
表面:NO.1、2D、2B、BA、NO.4、HL
表面種類
| 板面 | 加工特性 | 用途 |
|---|---|---|
| NO.1 | 屬於熱軋鋼板,熱軋後施以熱處理及酸洗處理;表面比較粗糙 | 化學用槽、設備內桶 |
| 2D | 材質柔軟表面呈銀白色光澤, 加工後可用軟皮或磨光設備使更發亮 | 飛機結構部份、熱交換器及屋頂排水管 |
| 2B | 不鏽鋼霧面材質,不銹鋼表面經過加工後更具有光亮面 | 醫療器材、牛奶桶、餐具、建築用材料 |
| BA | 不銹鋼亮面材質,冷軋後給予光亮退火後再加工平整,使其表面亮度光滑 | 廚具、餐具、電器、醫療器材、建築裝飾、汽車部分用品 |
| NO.4 | 2B原材料用粒度150-180號研磨帶研磨出來的產品,具有不連續的粗紋 | 牛奶食品加工設備、醫療設備、 建築裝潢 |
| HL | 美觀、質感好,且刮傷不明顯、耐用、耐磨 | 建築裝飾等廣泛用途(如電梯,扶梯,門面) |
不鏽鋼化學成分
| Type | SteelGrade | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵系 | 鋼種 | 碳Max. | 錳Max. | 磷Max. | 硫Max. | 矽Max. | 鉻 | 鎳 | 鉬 |
| 奧斯田鐵系 AUSTENITIC | SUS301 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |
| SUS304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | ||
| SUS304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | ||
| SUS316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |
| SUS316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |
| 肥粒鐵系 FERRITIC | SU430 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 14.00-18.00 |
